CO2削減・省エネ・節電・省コストは下記の通り異なります。
規制 | 対象 | 内容 | |
省エネ | 1,500kL/年以上有り | 電気 都市ガス LPガス A重油 (上水道) (下水道) | エネルギーの使用量を低減し、化石燃料の消費を低減する。 |
節電 | 2011年夏季 東京電力・東北電力管内500kW以上有り その他無し | 電気のみ | 電気の需要電力を低減する事 ・需要電力のカット(ピークカット) ・需要電力のシフト(ピークシフト) |
CO2削減 | 国として無し 東京都・埼玉県・京都府有り 業界団体有り | 電気 都市ガス LPガス A重油 (上水道) (下水道) | エネルギーを使用する事によって発生するCO2を削減する ・使用量を低減する ・使用エネルギーをCO2排出係数が小さいエネルギーに転換する (例:A重油→都市ガス) |
省コスト | 無し (企業の自発的行動) | 電気 都市ガス LPガス A重油 上水道 下水道 | エネルギーを使用する事による費用を削減する ・使用量を低減し、従量料金を低減する |
項目 | 品質 | 省エネ | 節電 | CO2削減 | 省コスト |
事務所の照明を適正化し間引きする | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
事務所の照明を昼間100%消灯する | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
空調の冷房時設定温度を28℃として、 スーパークールビスを導入 | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
空調を昼間輪番停止 | × | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
デマンド監視装置を導入し、警報時機器を一時的に停止 | × | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
太陽光発電装置を導入する | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
適正な節水シャワーを導入する | − | ○ | − | ○ | ○ |
工場の操業を夜間に移行する | × | △ | ◎ | △ | △ |
空調用の氷蓄熱装置を導入する | − | × | ◎ | × | ○ |
蓄電装置を導入する | − | × | ○ | × | △ |
燃焼装置の空気比を適正化する | − | ◎ | − | ◎ | ◎ |
ボイラーの燃料をA重油から都市ガスへ変更する | − | △ | − | ◎ | △ |
電機の契約を適正化する | − | − | − | − | ○ |
ポンプにインバーターを導入し、適正流量にする | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎:効果大きい ○:効果中程度 △:効果少し −:影響無し ×:悪影響有り
脱炭素化支援通信(無料メールマガジン)では、CO2削減・省エネ・節電・エネルギー費用削減等に関するお役立ち情報をタイムリーにお送りしております。
受付時間:10:00~17:00
定休日:土日祝
中堅企業様向けに、改正省エネ法対応支援「改正省エネ法対策相談室」、省エネ補助金・再エネ補助金活用支援「GX補助金の窓口」、CO2排出量算定・原単位改善支援「減炭位」、カーボンクレジット販売買取サイト「脱炭素貨値両替所」、脱炭素エネルギー活用支援「脱炭素エナジー」、換気の注意喚起サービス「注意換気」、「CO2モニター普及協会」の運営、「一般社団法人全国エネルギー管理士連盟」の運営を行っております。
新着情報
お役立ち情報
(省エネ法関連)
お役立ち情報
(省エネ補助金・
CO2削減補助金・
再エネ補助金)
お役立ち情報
(省エネ・脱炭素
・再エネ関連)
コンサルティング案内
会社紹介
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~17:00
※土日祝は除く