脱炭素化支援株式会社の業務実績は下記の通りです。
(1期:2010年5月18日〜2011年4月30日)
(15期:2024年5月1日〜2025年1月30日現在)
完了期 | 施設の種類 | 所在地 | 業務内容 |
15期〜 実施中 | 発電所(バイオマス) | 秋田県 | エネルギー管理者外部委託 |
15期〜 実施中 | 発電所(バイオマス) | 茨城県 | エネルギー管理統括者外部委託 エネルギー管理企画推進者 外部委託 エネルギー管理者外部委託 |
15期〜 実施中 | 工場(医療機器) | 群馬県 | エネルギー管理者外部委託 |
15期〜 実施中 | 工場(食品) | 新潟県 | エネルギー管理者外部委託 |
15期〜 実施中 | 工場(機械) | 滋賀県 | エネルギー管理者外部委託 |
15期〜 実施中 | 工場(食品) | 福岡県 | エネルギー管理者外部委託 |
15期〜 実施中 | 工場(食品) | 兵庫県 | エネルギー管理者外部委託 |
14期〜 実施中 | 工場(非鉄金属) | 福島県 | エネルギー管理者外部委託 |
14期〜 実施中 | 工場(食品) | 愛知県 | エネルギー管理者外部委託 |
14期〜 実施中 | 工場(食品) | 埼玉県 | エネルギー管理者外部委託 |
14期〜 実施中 | 工場(食品) | 京都府 | エネルギー管理者外部委託 |
14期〜 実施中 | 工場(鍛造) | 熊本県 | エネルギー管理者外部委託 |
14期〜 実施中 | 工場(木材・木製品) | 宮城県 | エネルギー管理者外部委託 |
14期〜 実施中 | スーパー | 長崎県 | エネルギー使用量集計支援 定期報告書作成支援 中長期計画書作成支援 |
13期〜 実施中 | 工場(プラスチック製品 ) | 島根県 | エネルギー管理者外部委託 |
13期〜 14期 | 森六テクノロジー株式会社関東工場 (自動車部品) | 群馬県 | エネルギー管理者外部委託 |
13期〜 実施中 | 工場(医薬品) | 山形県 | エネルギー管理者外部委託 |
13期〜 15期 | 平鍛造株式会社堀替工場(鍛造) | 石川県 | エネルギー管理者外部委託 |
13期〜 14期 | 工場(食品) | 福岡県 | エネルギー管理者外部委託 |
13期〜 14期 | 工場(自動車部品) | 愛知県 | エネルギー管理者外部委託 |
13期〜 実施中 | 工場(熱処理) | 三重県 | エネルギー管理者外部委託 |
13期〜 実施中 | 工場(鍛造) | 愛知県 | エネルギー管理者外部委託 |
13期〜 14期 | 工場(飲料) | 北海道 | エネルギー管理者外部委託 |
12期〜 実施中 | 工場(医薬品) | 静岡県 | エネルギー管理者外部委託 |
12期〜 14期 | 株式会社リバース本社工場 (製紙) | 大阪府 泉南市 | エネルギー管理者外部委託 |
12期〜 実施中 | 朝日インテック株式会社 (医療用品) | 愛知県 瀬戸市 他 | エネルギー使用量集計支援 定期報告書作成支援 中長期計画書作成支援 |
12期〜 実施中 | 工場(自動車部品) | 愛知県 | エネルギー管理者外部委託 |
12期〜 実施中 | ビル(保険) | 6自治体 | 地方自治体環境条例対応支援 |
12期〜 14期 | 共同印刷メディアプロダクト株式会社 五霞工場(印刷) | 茨城県 五霞町 | エネルギー管理者外部委託 |
11期〜 12期 | 病院 | 大阪府 | エネルギー管理員外部委託 |
11期〜 12期 | 工場(自動車部品) | 愛知県 | エネルギー管理者外部委託 |
11期 | 株式会社日立パワーデバイス 原町工場 (電子部品) | 福島県 南相馬市 | エネルギー管理者外部委託 |
11期 | 工場(非鉄金属) | 福岡県 | エネルギー管理者外部委託 |
11期〜 15期 | 工場(食品) | 岡山県 | エネルギー管理者外部委託 |
11期 | 株式会社堺ニチアス建材製造部 (建材) | 和歌山県 和歌山市 | エネルギー管理者外部委託 |
11期〜 実施中 | 工場(飼料) | 岡山県 | エネルギー管理者外部委託 |
11期〜 実施中 | 工場(食品) | 大阪府 | エネルギー管理者外部委託 |
11期〜 実施中 | 工場(樹脂) | 大阪府 | エネルギー管理者外部委託 |
11期〜 実施中 | 工場(食品) | 愛知県 | エネルギー管理者外部委託 |
11期〜 12期 | 工場(自動車部品) | 愛知県 | エネルギー管理者外部委託 |
11期〜 実施中 | 工場(食品) | 新潟県 | エネルギー管理者外部委託 |
10期〜 11期 | 工場(医薬品) | 滋賀県 | 省エネ総合支援 |
10期〜 11期 | 工場(医薬品) | 滋賀県 | エネルギー消費原単位改善支援 |
10期〜 実施中 | 工場(熱処理) | 山口県 | エネルギー管理者外部委託 |
10期 | 工場(半導体) | 山形県 | エネルギー管理者外部委託 |
10期〜 14期 | 工場(自動車部品) | 山口県 | エネルギー管理者外部委託 |
10期〜 実施中 | 工場(食品) | 埼玉県 | エネルギー管理者外部委託 |
10期〜 実施中 | 工場(食品) | 岩手県 | エネルギー管理者外部委託 |
10期 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 白河工場(非鉄金属) | 福島県 白河市 | エネルギー管理者外部委託 |
10期 12期〜 実施中 | 株式会社高松メッキ 本社(電子部品) | 富山県 富山市 | エネルギー管理者外部委託 |
10期〜 実施中 | 工場(食品) | 愛知県 | エネルギー管理者外部委託 |
10期〜 15期 | 株式会社エフベーカリーコーポ レーション滋賀事業所(食品) | 滋賀県 多賀町 | エネルギー管理者外部委託 |
9期〜 実施中 | 工場(飲料) | 北海道 | エネルギー管理者外部委託 |
9期 | 工場(鉄鋼) | 新潟県 | エネルギー管理者外部委託 |
9期〜 実施中 | ビル | 神奈川県 | 改正省エネ法対応支援 |
9期 | 工場(食品) | 埼玉県 (2ヶ所) 千葉県 | 現地調査対応支援 エネルギー管理標準作成 |
9期〜 13期 | 工場(その他) | 三重県 | エネルギー管理者外部委託 |
9期〜 実施中 | 工場(食品) | 埼玉県 | エネルギー管理者外部委託 |
8期〜 10期、 10期〜 実施中 | 福山鋳造株式会社笠岡工場 (鋳造) | 岡山県 笠岡市 | エネルギー管理者外部委託 |
8期〜 9期 | 工場 (素材加工) | 滋賀県 | エネルギー管理者外部委託 |
8期〜 9期 | 武田テバ薬品株式会社甲賀工場 (医薬品) | 滋賀県 甲賀市 | エネルギー管理者外部委託 |
8期〜 実施中 | 工場(鍛造) | 茨城県 | エネルギー管理者外部委託 |
8期〜 実施中 | 工場(食品) | 兵庫県 | エネルギー管理者外部委託 |
8期 | 株式会社パイオラックス真岡工場 (自動車部品) | 栃木県 真岡市 | エネルギー管理者外部委託 |
8期〜 実施中 | 工場(食品) | 北海道 | エネルギー管理者外部委託 |
8期 | 三進金属工業株式会社福島工場 (金属製品) | 福島県 平田村 | エネルギー管理者外部委託 |
8期 | 工場(食品) | 愛知県 | エネルギー管理者外部委託 |
7期〜 14期 | 株式会社アイカDream小牧工場 (印刷) | 愛知県 | エネルギー管理者外部委託 |
7期〜 9期 | 工場(自動車部品) | 群馬県 | エネルギー管理者外部委託 |
7期 | スーパー | 栃木県 | エネルギー管理企画推進者外部委託 |
6期〜 8期 | 工場(飲料) | 神奈川県 | エネルギー管理者外部委託 |
6期〜 実施中 | 工場(食品) | 埼玉県 | エネルギー管理者外部委託 |
6期〜 11期 | ティエフオー株式会社福島工場 (鍛造) | 福島県 矢吹町 | エネルギー管理者外部委託 |
6期〜 8期 | 理研電線株式会社市島工場 (樹脂) | 兵庫県 丹波市 | エネルギー管理者外部委託 |
6期〜 8期 | 株式会社ユーシン広島工場 (工場・自動車部品) | 広島県 呉市 | エネルギー管理者外部委託 |
6期〜 実施中 | 工場(電子部品) | 東京都 | 技術管理者外部委託 (東京都条例) |
6期〜 7期 | 工場(フィルム) | 三重県 | エネルギー管理者外部委託 |
5期〜 7期 | 工場(自動車部品) | 熊本県 | エネルギー管理者外部委託 |
5期 | 三菱日立パワーシステムズ株式会社 呉工場 (工場・産業機械) | 広島県 呉市 | エネルギー管理標準作成 |
5期〜 10期 | 三菱日立パワーシステムズ株式会社 呉工場(呉地区)(工場・産業機械) | 広島県 呉市 | エネルギー管理者外部委託 |
4期〜 8期 | 三菱日立パワーシステムズ株式会社 呉工場(安芸津地区)(工場・環境機器) | 広島県 東広島市 | エネルギー管理者外部委託 |
4期〜 実施中 | 学校法人東京農業大学 世田谷キャンパス (学校) | 東京都 世田谷区 他 | 省エネ法対応支援 東京都条例対応支援 |
4期〜 実施中 | 工場(食品) | 東京都 | エネルギー管理者外部委託 |
4期〜 実施中 | 工場(食品) | 埼玉県 | エネルギー管理者外部委託 |
4期〜 実施中 | 工場(食品) | 神奈川県 | エネルギー管理者外部委託 |
4期 | 学校法人東京農業大学 厚木キャンパス (学校) | 神奈川県 厚木市 | 実地調査対応支援 |
4期〜 5期、 8期〜 11期 | 工場(食品) | 静岡県 | エネルギー管理者外部委託 |
4期 | − | 東京都 | エネルギー管理標準雛形提供 |
4期 | − | 東京都 | エネルギー管理標準雛形提供 |
4期 | 店舗(多店舗) | 愛知県 他全国 | エネルギー使用量集計 定期報告書作成支援 |
3期〜 4期 | 旭松食品株式会社天竜工場 (工場・食品) | 長野県 飯田市 | エネルギー管理者外部委託 |
3期〜 実施中 | ボーンズ株式会社岡山工場 (工場・樹脂) | 岡山県 美咲町 | エネルギー管理者外部委託 |
3期 | 株式会社フレッシュシステム名古屋センター (工場・食品) | 愛知県 名古屋市 | 現地調査対応支援 エネルギー管理標準作成 |
3期 〜4期 | 工場(飲料) | 京都府 | エネルギー管理者外部委託支援 |
3期 〜7期 | 工場(化学) | 静岡県 | エネルギー管理者外部委託 |
3期 | セイコーエプソン株式会社松島事業所 (工場・光学) | 長野県 箕輪町 | エネルギー管理者外部委託 |
4期 〜実施中 | 株式会社コーリツ州の崎工場 (工場・自動車部品) | 愛知県 半田市 | エネルギー管理者外部委託 |
2期 〜4期 | 株式会社コーリツ本社工場 (工場・自動車部品) | 愛知県 刈谷市 | エネルギー管理者外部委託 エネルギー管理標準作成 現地調査対応支援 |
2期 〜7期 10期 〜12期 | わらべや日洋株式会社名古屋工場 (工場・食品) | 愛知県 日進市 | エネルギー管理者外部委託 |
2期〜3期、 4期〜実施中 | エルナープリンテッドサーキット 株式会社本社・滋賀事業所 (工場・電子部品) | 滋賀県 長浜市 | エネルギー管理者外部委託 |
2期 〜実施中 | 工場(食品) | 愛知県 | エネルギー管理者外部委託支援 |
2期 〜実施中 | 工場(食品) | 岩手県 | エネルギー管理者外部委託支援 |
1〜3期 | 株式会社イデア (お好み焼き鶴橋風月・飲食店・多店舗) | 大阪府 大阪市 東京都他 | エネルギー使用量集計 省エネ診断 定期報告書作成 中長期計画書作成 エネルギー管理標準作成 |
1期 | 工場(食品) | 東京都 千葉県 他 | エネルギー使用量集計 省エネ診断 定期報告書作成 中長期計画書作成 エネルギー管理標準作成 |
完了期 | 施設の種類 | 所在地 | 業務内容 |
15期~ 実施中 | 工場(金属材料等卸売) | 千葉県 | 補助金申請支援 |
15期 | 工場(砕石) | 長野県 | 補助金申請支援 |
15期~ 実施中 | 工場(リネン) | 三重県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
14期~ 実施中 | 工場(自動車部品) | 愛知県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
14期~ 実施中 | 工場(金属製品) | 愛知県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
14期~ 実施中 | 病院 | 静岡県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
14期~ 実施中 | 病院 | 静岡県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
14期~ 実施中 | 工場(金属製品) | 岐阜県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
14期~ 実施中 | 福祉施設 | 三重県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
14期~ 15期 | 福祉施設 | 三重県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
14期~ 実施中 | 工場(製鋼) | 新潟県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
14期~ 実施中 | 工場(製鋼) | 新潟県 | 補助金申請支援 |
14期~ 実施中 | 福祉施設 | 岐阜県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
14期 | 福祉施設 | 岐阜県 | 補助金申請支援 |
13期〜 実施中 | 工場(鋳造) | 愛知県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
13期〜 実施中 | 工場(製紙) | 岐阜県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
13期〜 14期 | 工場(金属製品) | 岐阜県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
13期〜 14期 | 工場(業務用機械器具) | 福井県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
13期〜 14期 | 工場(金属製品) | 石川県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
13期〜 14期 | 工場(金属材料等卸売) | 愛知県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
13期〜 14期 | 工場(はん用機械器具) | 愛知県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
13期〜 14期 | 工場(金属製品) | 愛知県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
13期~ 14期 | 工場(鉄鋼業) | 福井県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
13期〜 14期 | 工場(生産用機械器具) | 大阪府 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
13期〜 14期 | 工場(鉄鋼業) | 愛知県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
13期 | 福祉施設 | 岐阜県 | 補助金申請支援 |
13期 | 工場(生産用機械器具) | 静岡県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
12期〜 13期 | 工場(自動車部品) | 愛知県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
12期〜 13期 | 工場(金属製品) | 愛知県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
12期 | 工場(印刷) | 大阪府 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
12期 | 工場(生産用機械器具) | 石川県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
12期 | 工場(金属製品) | 岐阜県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
12期 | 工場(金属製品) | 静岡県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
12期 | 工場(鉄鋼) | 岐阜県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
12期〜 13期 | ホテル | 山梨県 | 補助金申請支援 |
12期〜 13期 | 宗教施設 | 東京都 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
11期 | 工場(電気機械器具) | 石川県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
11期 | 福祉施設 | 愛知県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
11期 | 工場(生産用機械器具) | 岐阜県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
11期 | 工場(金属製品) | 岐阜県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
11期 | 工場(輸送用機械器具) | 愛知県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
10期 | 工場(金属製品) | 岐阜県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
10期 | 工場(金属製品) | 三重県 | 補助金申請支援 |
10期 | 工場(金属製品) | 石川県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
10期 | 工場(金属製品) | 石川県 | 補助金申請支援 |
10期〜 11期 | 工場(印刷) | 愛知県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
9期 | 工場(金属製品) | 三重県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
9期 | 工場(金属製品) | 岐阜県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
9期 | 工場(金属製品) | 岐阜県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
9期 | 工場(金属製品) | 岐阜県 | 補助金申請支援 |
9期 | 工場(鉄鋼) | 愛知県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
9期 | 工場(はん用機械器具) | 石川県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
9期 | 工場(金属製品) | 愛知県 | 補助金申請支援 |
9期 | 工場(はん用機械器具) | 石川県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
9期 | 工場(生産用機械器具) | 岐阜県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
9期 | 福祉施設 | 岐阜県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
9期 | 工場(輸送用機械器具) | 三重県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
9期 | 福祉施設 | 愛知県 | 補助金申請支援 |
9期 | 福祉施設 | 岐阜県 | 補助金申請支援 |
8期〜 9期 | 事務所ビル | 山梨県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
8期 | 工場(はん用機械器具) | 愛知県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
8期 | 工場(自動車部品) | 愛知県 | 補助金申請支援 |
8期 | 工場(はん用機械器具) | 富山県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
8期 | 株式会社アイカDream小牧工場 (印刷) | 愛知県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
8期 | 工場(産業機械) | 愛知県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
8期 | 事務所ビル | 愛知県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
8期 | ホテル | 長野県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
8期 | 福祉施設 | 三重県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
7期 | 葬祭施設他(19件) | 三重県他 | 補助金申請支援 |
7期 | 株式会社アイカ本社工場 (印刷) | 愛知県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
7期〜 8期 | 福祉施設 | 埼玉県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
7期 | 福祉施設 | 岐阜県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
6期〜 7期 | 事務所ビル | 茨城県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
6期〜 7期 | スーパー | 愛知県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
6期〜 7期 | 工場(自動車部品) | 愛知県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
6期〜 7期 | 工場(自動車部品) | 愛知県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
6期〜 7期 | 工場(金属) | 三重県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
6期〜 7期 | 福祉施設 | 富山県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
6期 | 事務所ビル | 宮城県 | 補助金申請支援 |
6期 | 事務所ビル | 大阪府 | 補助金申請支援 |
6期 | 事務所ビル | 山形県 | 補助金申請支援 |
6期 | 工場(食品) | 福岡県 | 補助金申請支援 |
6期 | ドラッグストア(10件) | 北海道 | 補助金申請支援 |
6期〜 7期 | 工場(自動車部品) | 愛知県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
6期 | 工場(造船) | 愛知県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
6期 | 福祉施設 | 福井県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
6期 | 福祉施設 | 愛知県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
6期 | 福祉施設 | 愛知県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
6期 | 病院 | 愛知県 | 補助金申請支援 |
5期 〜6期 | 工場(自動車部品) | 愛知県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
5期 | 工場(産業機械部品) | 岐阜県 | 補助金申請支援 |
5期 | 工場(産業機械部品) | 岐阜県、大分県 | 補助金申請支援 |
5期 | 工場(印刷) | 愛知県 | 補助金申請支援 |
5期 〜6期 | 工場(自動車部品) | 愛知県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
5期 | 倉庫 | 愛知県 | 補助金申請支援 |
5期 | 葬祭場 | 福岡県 | 補助金申請支援 |
5期 | 福祉施設 | 愛知県 | 補助金申請支援 |
5期 | 工場(食品) | 三重県 | 補助金申請支援 |
5期 | 福祉施設 | 福井県 | 補助金申請支援 |
5期 〜6期 | 株式会社アイカDream小牧工場 (印刷) | 愛知県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
5期 | 福祉施設 | 愛知県 | 補助金申請支援 |
5期 | 工場(金属加工機) | 石川県 | 補助金申請支援 |
5期 | 工場(印刷) | 群馬県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
5期 | 病院・福祉施設(4件) | 東京都(2件) 埼玉県(1件) 兵庫県(1件) | 補助金申請支援 |
5期 | 工場(鋳造) | 静岡県 | 補助金申請支援 |
5期 | 工場(リネン) | 富山県 | 補助金申請支援 |
5期 | 福祉施設 | 東京都 | 補助金申請支援 |
5期 | 病院 | 愛知県 | 補助金申請支援 |
5期 | 福祉施設 | 愛知県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
5期 | 福祉施設 | 茨城県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
5期 | 病院 | 東京都 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
5期 | 福祉施設 | 三重県 | 補助金申請支援 |
5期 | 福祉施設(2件) | 新潟県 大阪府 | 補助金採択後支援 |
4期 〜5期 | 旅館 | 愛知県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
4期 〜5期 | テナントビル | 愛知県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
4期 〜5期 | 福祉施設(3件) | 新潟県(2件) 兵庫県(1件) | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
4期 | 工場(樹脂) | 福井県 | 補助金申請支援 |
4期 | 福祉施設 | 東京都 | 補助金採択後支援 |
4期 | 工場(機械) | 新潟県 | 補助金申請支援 |
4期 | 工場(印刷) | 埼玉県 | 補助金申請支援 |
4期 | 病院 | 熊本県 | 補助金申請支援 |
4期 | 福祉施設(4件) | 千葉県 愛知県 滋賀県 熊本県 | 補助金申請支援 |
4期 | 福祉施設 | 岐阜県 | 補助金申請支援 |
3期,4期 | 株式会社鈴木製麺 (工場・食品) | 三重県四日市市 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
3期 | 福祉施設(2件) | 大阪府 茨城県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
3期 | 日進工業株式会社 (工場・樹脂) | 愛知県碧南市 | 助成金申請支援 助成金採択後支援 |
3期 | 福祉施設(3件) | 千葉県 静岡県 兵庫県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
3期 | 福祉施設・病院(6件) | 山形県 長野県 愛知県 大阪府 福岡県 沖縄県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
3期 | 工場(電機) | 岐阜県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
3期,4期 | 福祉施設 | 岐阜県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
3期 | 伊香しいたけ生産事業協同組合 (工場・農業) | 滋賀県長浜市 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
3期 | 福祉施設(2件) | 神奈川県 山梨県 | 補助金申請支援 補助金採択後支援 |
3期 | 福祉施設 | 兵庫県 | 補助金申請支援 |
3期 | 福祉施設(2件) | 神奈川県 大阪府 | 補助金申請支援 |
3期 | 福祉施設(4件) | 茨城県 埼玉県 愛知県 兵庫県 | 補助金採択後支援 |
3期 | 福祉施設・病院(2件) | 岩手県 大阪府 | 補助金申請支援 |
3期 | DAISEN株式会社(工場・樹脂) | 岐阜県中津川市 | 補助金申請支援 |
3期 | 大同大学滝春校舎 大同大学大同高等学校(学校) | 愛知県名古屋市 | 補助金申請支援 |
2期 | テナントビル | 東京都 | 補助金申請支援 |
2期 | テナントビル | 東京都 | 助成金申請支援 |
1期 | 工場(ゴム製品) | 岐阜県 | 助成金申請支援 |
1期 | 遊技場B | 岐阜県 | 補助金申請支援 |
完了期 | 施設の種類 | 所在地 | 業務内容 |
14期~ 15期 | 工場(金属製品) | 埼玉県 | 再エネ補助金申請支援 再エネ補助金採択後支援 |
14期~ 実施中 | さがみ湖MORI MORI (旧さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト) (レジャー施設) | 神奈川県 相模原市 | 再エネ補助金申請支援 再エネ補助金採択後支援 |
12期 | 工場(自動車部品) | 愛知県 | 再エネ補助金申請支援 |
12期 | 工場(食品) | 三重県 | 再エネ補助金申請支援 |
12期 | 工場(食品) | 三重県 | 再エネ補助金申請支援 |
11期 | 工場(自動車部品) | 愛知県 | 再エネ補助金申請支援 再エネ補助金採択後支援 |
11期 | 工場(自動車部品) | 愛知県 | 再エネ補助金申請支援 再エネ補助金採択後支援 |
8期 | 店舗 | 千葉県 | 再エネ補助金申請支援 |
8期 | 店舗 | 千葉県 | 再エネ補助金申請支援 |
8期 | 店舗 | 千葉県 | 再エネ補助金申請支援 |
8期 | 店舗 | 千葉県 | 再エネ補助金申請支援 |
完了期 | 施設の種類 | 所在地 | 業務内容 |
13期~ 実施中 | 工場(生産機械) | 愛知県 | CO2排出量算定支援 CO2削減目標設定支援 CO2排出削減計画策定支援 |
日付 | 業務内容 |
2024年12月9日 | CO2モニター提供数:2,673台 |
2024年1月5日 | CO2モニター提供数:2,651台 |
2023年2月16日 | CO2モニター提供数:2,561台 |
2022年9月2日 | CO2モニター提供数:2,293台 |
2022年6月2日 | CO2モニター提供数:2,224台 |
2022年4月11日 | CO2モニター提供数:2,193台 |
2022年2月4日 | CO2モニター提供数:2,123台 |
2022年1月21日 | CO2モニター提供数:1,982台 |
2021年12月15日 | CO2モニター提供数:1,918台 |
2021年10月29日 | CO2モニター提供数:1,832台 |
2021年9月28日 | CO2モニター提供数:1,673台 |
2021年8月26日 | CO2モニター提供数:1,450台 |
2021年6月19日 | CO2モニター提供数:1,229台 |
2021年4月8日 | CO2モニター提供数:1,001台 |
2021年3月15日 | CO2モニター提供数:885台 |
2021年2月1日 | CO2モニター提供数:719台 |
2020年12月18日 | CO2モニター提供数:429台 |
2020年12月1日 | CO2モニター提供数:335台 |
2020年11月17日 | CO2モニター提供数:206台 |
2020年10月28日 | CO2モニター提供数:101台 |
2020年9月23日 | 「CO2モニター普及協会」運用開始 |
2020年5月25日 | 換気の注意喚起サービス「注意換気」の提供開始 |
日付 | 業務内容 |
2024年12月9日 | 実績:個人20名・1社、販売2,429t、買取30t、無効化19t(6t予定) |
2024年4月27日 | 実績:個人16名・1社、販売1,569t、買取0t、無効化10t(7t予定) |
2024年2月10日 | 実績:個人13名、販売1,400t、買取0t、無効化10t(3t予定) |
2024年1月8日 | 実績:個人11名、販売1,100t、買取0t、無効化10t(1t予定) |
2023年8月24日 | 実績:個人8名、販売800t、買取0t、無効化6t(2t予定) |
2023年6月17日 | 日本で2番目の個人向けカーボンクレジット販売・買取ECサイト 「カーボンクレジットインベストメント」を改装。 |
2023年4月14日 | 実績:個人3名、販売300t、買取0t、無効化0t(3t予定) |
2023年2月23日 | 実績:個人1名、販売100t、買取0t、無効化0t(1t予定) |
2023年11月21日 | 個人・法人向けカーボンクレジット販売・買取サイト「脱炭素貨値両替所」を開始 |
日付 | 業務内容 |
2024年12月9日 | 【気候時計】普及台数:7台 【脱炭素ボードゲーム】普及台数:23台 |
2023年12月2日 | 【気候時計】普及台数:7台 【脱炭素ボードゲーム】普及台数:3台 |
2023年7月1日 |
日付 | 業務内容 |
2024年12月9日 | エネ共会員数:86社 |
2023年8月24日 | エネ共会員数:84社 |
2022年4月16日 | エネ共会員数:81社 |
2021年3月16日 | エネ共会員数:80社 |
2020年1月7日 | エネ共会員数:74社 |
2019年10月1日 | エネ共会員数:70社 |
2018年3月25日 | エネ共会員数:64社 |
2017年9月15日 | エネ共会員数:56社 |
2017年5月13日 | エネ共会員数:51社 |
2017年2月3日 | サイトリニューアルを実施 |
2016年10月18日 | エネ共会員数:43社 |
2016年7月4日 | エネ共会員数:35社 |
2016年6月7日 | 完全無料化とサイトリニューアルを実施 |
2015年7月10日 | エネ共会員数:26社 |
2015年5月13日 | 第2回「エネ共」省エネ情報交換会開催 |
2014年12月18日 | 第1回「エネ共」省エネ情報交換会開催 |
2014年11月4日 | 「エネ共」運用開始(会員数:16社) |
完了期 | 施設の種類 | 所在地 | 業務内容 |
14期 | 工場(金属)等多数施設 | 全国 | 省エネ情報資料作成 |
10期 | 病院 | 愛知県 | 省エネ診断 |
9期 | 病院 | 愛知県 | 省エネ診断 |
8期 | スポーツ施設 | 愛知県 | 省エネ診断 |
8期 | 工場(金属) | 愛知県 | 省エネ診断 |
8期 | 工場(金属) | 三重県 | 省エネ診断 |
8期 | ホテル | 岐阜県 | 省エネ診断 |
7期 | 温浴施設 | 三重県 | 省エネ診断 |
7期 | 学校 | 愛知県 | 省エネ診断 |
7期 | 学校 | 愛知県 | 省エネ診断 |
7期 | 学校 | 愛知県 | 省エネ診断 |
7期 | ホテル等 | 三重県 | 省エネ診断 |
7期 | 福祉施設 | 愛知県 | 省エネ診断 |
7期 | 病院 | 愛知県 | 省エネ診断 |
7期 | 病院 | 愛知県 | 省エネ診断 |
7期 | ショッピングセンター | 岐阜県 | 省エネ診断 |
7期 | ショッピングセンター | 愛知県 | 省エネ診断 |
6期 | 病院 | 愛知県 | 省エネ診断 |
6期 | 病院 | 岐阜県 | 省エネ診断 |
6期 | 福祉施設 | 愛知県 | 省エネ診断 |
6期 | 福祉施設 | 愛知県 | 省エネ診断 |
6期 | 福祉施設 | 三重県 | 省エネ診断 |
6期 | 文化施設 | 愛知県 | 省エネ診断 |
6期 | 病院 | 岐阜県 | 省エネ診断 |
