日付 | 業務内容 |
2024年12月9日 | CO2モニター提供数:2,673台 |
2024年1月5日 | CO2モニター提供数:2,651台 |
2023年2月16日 | CO2モニター提供数:2,561台 |
2022年9月2日 | CO2モニター提供数:2,293台 |
2022年6月2日 | CO2モニター提供数:2,224台 |
2022年4月11日 | CO2モニター提供数:2,193台 |
2022年2月4日 | CO2モニター提供数:2,123台 |
2022年1月21日 | CO2モニター提供数:1,982台 |
2021年12月15日 | CO2モニター提供数:1,918台 |
2021年10月29日 | CO2モニター提供数:1,832台 |
2021年9月28日 | CO2モニター提供数:1,673台 |
2021年8月26日 | CO2モニター提供数:1,450台 |
2021年6月19日 | CO2モニター提供数:1,229台 |
2021年4月8日 | CO2モニター提供数:1,001台 |
2021年3月15日 | CO2モニター提供数:885台 |
2021年2月1日 | CO2モニター提供数:719台 |
2020年12月18日 | CO2モニター提供数:429台 |
2020年12月1日 | CO2モニター提供数:335台 |
2020年11月17日 | CO2モニター提供数:206台 |
2020年10月28日 | CO2モニター提供数:101台 |
2020年9月23日 | 「CO2モニター普及協会」運用開始 |
2020年5月25日 | 換気の注意喚起サービス「注意換気」の提供開始 |
受付時間:10:00~17:00
定休日:土日祝
中堅企業様向けに、改正省エネ法対応支援「改正省エネ法対策相談室」、省エネ補助金・再エネ補助金活用支援「GX補助金の窓口」、CO2排出量算定・原単位改善支援「減炭位」、カーボンクレジット販売買取サイト「脱炭素貨値両替所」、脱炭素エネルギー活用支援「脱炭素エナジー」、換気の注意喚起サービス「注意換気」、「CO2モニター普及協会」の運営、「一般社団法人全国エネルギー管理士連盟」の運営を行っております。
新着情報
お役立ち情報
(省エネ法関連)
お役立ち情報
(省エネ補助金・
CO2削減補助金・
再エネ補助金)
お役立ち情報
(省エネ・脱炭素
・再エネ関連)
コンサルティング案内
会社紹介
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~17:00
※土日祝は除く