省エネ補助金活用支援の実績は下記の通りです。
(2025年4月27日現在)
直近5年間の採択率94.9%
申請支援実績:200件(審査結果待ち4件含む)
採択実績:144件
合計採択補助金額:73.2億円
最大採択補助金額:20億円/件
平均採択補助金額:5,100万円/件
年度 | 対象施設種類 | 所在地 | 補助金交付元 | 採択結果 |
2025 | ホテル | 山梨県 | 経済産業省 | 申請支援中 |
2025 | 工場(金属製品) | 三重県 | 経済産業省 | 審査結果待ち |
2025 | 工場(リネン) | 岐阜県 | 経済産業省 | 審査結果待ち |
2025 | 工場(事務用機械器具) | 兵庫県 | 経済産業省 | 審査結果待ち |
2025 | 工場(砕石) | 愛媛県 | 経済産業省 | 審査結果待ち |
2024 | 工場(金属材料等卸売) | 千葉県 | 経済産業省 | 〇 |
2024 | 工場(砕石) | 長野県 | 経済産業省 | ○ |
2024 | 工場(リネン) | 三重県 | 経済産業省 | ○ |
2024 | 工場(自動車部品) | 愛知県 | 経済産業省 | ○ |
2024 | 工場(金属製品) | 愛知県 | 経済産業省 | ○ |
2024 | 病院 | 静岡県 | 経済産業省 | ○ |
2024 | 病院 | 静岡県 | 経済産業省 | ○ |
2024 | 工場(金属製品) | 岐阜県 | 経済産業省 | ○ |
2024 | 福祉施設 | 三重県 | 環境省 | ○ |
2024 | 福祉施設 | 三重県 | 環境省 | ○ |
2024 | 工場(鉄鋼) | 新潟県 | 経済産業省 | 申請支援中 |
2024 | 工場(鉄鋼) | 新潟県 | 環境省 | ○ |
2023 | 福祉施設 | 岐阜県 | 経済産業省 | ○ |
2023 | 福祉施設 | 岐阜県 | 環境省 | ✕ |
2023 | 工場(鋳造) | 愛知県 | 経済産業省 | 〇 |
2023 | 工場(製紙) | 岐阜県 | 経済産業省 | 〇 |
2023 | 工場(金属製品) | 岐阜県 | 経済産業省 | 〇 |
2023 | 工場(業務用機械器具) | 福井県 | 経済産業省 | 〇 |
2023 | 工場(金属製品) | 石川県 | 経済産業省 | 〇 |
2023 | 工場(金属材料等卸売) | 愛知県 | 経済産業省 | 〇 |
2023 | 工場(はん用機械器具) | 愛知県 | 経済産業省 | 〇 |
2023 | 工場(金属製品) | 愛知県 | 経済産業省 | 〇 |
2023 | 工場(鉄鋼業) | 福井県 | 経済産業省 | 〇 |
2023 | 工場(生産用機械器具) | 大阪府 | 経済産業省 | 〇 |
2023 | 工場(鉄鋼業) | 愛知県 | 経済産業省 | 〇 |
2022 | 福祉施設 | 岐阜県 | 環境省 | ✕ |
2022 | 工場(生産用機械器具) | 静岡県 | 経済産業省 | 〇 |
2022 | 工場(自動車部品) | 愛知県 | 経済産業省 | 〇 |
2022 | 工場(金属製品) | 愛知県 | 経済産業省 | 〇 |
2021 | 工場(印刷) | 大阪府 | 経済産業省 | 〇 |
2021 | 工場(生産用機械器具) | 石川県 | 経済産業省 | 〇 |
2021 | 工場(金属製品) | 岐阜県 | 経済産業省 | 〇 |
2021 | 工場(金属製品) | 静岡県 | 経済産業省 | 〇 |
2021 | 工場(鉄鋼) | 岐阜県 | 経済産業省 | 〇 |
2021 | ホテル | 山梨県 | 環境省 | 採択前取下げ |
2021 | 宗教施設 | 東京都 | 国土交通省 | ○ |
2020 | 工場(電気機械器具) | 石川県 | 経済産業省 | ○ |
2020 | 福祉施設 | 愛知県 | 経済産業省 | 採択前取下げ |
2020 | 福祉施設 | 愛知県 | 環境省 | ○ |
2020 | 工場(生産用機械器具) | 岐阜県 | 経済産業省 | ○ |
2020 | 工場(金属製品) | 岐阜県 | 経済産業省 | ○ |
2020 | 工場(輸送用機械器具) | 愛知県 | 経済産業省 | ○ |
2019 | 工場(はん用機械器具) | 石川県 | 経済産業省 | ✕ |
2019 | 工場(生産用機械器具) | 石川県 | 経済産業省 | ○ |
2019 | 工場(鉄鋼) | 三重県 | 経済産業省 | ✕ |
2019 | 工場(金属製品) | 岐阜県 | 経済産業省 | ○ |
2019 | 工場(印刷) | 愛知県 | 経済産業省 | ○ |
2018 | 工場(金属製品) | 三重県 | 経済産業省 | ○ |
2018 | 工場(金属製品) | 岐阜県 | 経済産業省 | ○ |
2018 | 工場(金属製品) | 岐阜県 | 経済産業省 | ○ |
2018 | 工場(金属製品) | 岐阜県 | 経済産業省 | ✕ |
2018 | 工場(鉄鋼) | 愛知県 | 経済産業省 | ○ |
2018 | 工場(はん用機械器具) | 石川県 | 経済産業省 | ○ |
2018 | 工場(金属製品) | 愛知県 | 経済産業省 | ✕ |
2018 | 工場(はん用機械器具) | 石川県 | 経済産業省 | ○ |
2018 | 工場(生産用機械器具) | 岐阜県 | 経済産業省 | ○ |
2018 | 福祉施設 | 岐阜県 | 経済産業省 | ○ |
2018 | 工場(輸送用機械器具) | 三重県 | 経済産業省 | ○ |
2018 | 福祉施設 | 愛知県 | 国土交通省 | ✕ |
2018 | 福祉施設 | 岐阜県 | 環境省 | ✕ |
2017 | 事務所ビル | 山梨県 | 国土交通省 | ○ |
2017 | 工場(はん用機械器具) | 愛知県 | 経済産業省 | ○ |
2017 | 工場(自動車部品) | 愛知県 | 経済産業省 | ✕ |
2017 | 工場(はん用機械器具) | 富山県 | 経済産業省 | ○ |
2017 | 株式会社アイカDream小牧工場 (印刷) | 愛知県 | 経済産業省 | ○ |
2017 | 工場(産業機械) | 愛知県 | 経済産業省 | ○ |
2017 | 事務所ビル | 愛知県 | 経済産業省 | ○ |
2017 | ホテル | 長野県 | 環境省 | ○ |
2017 | 福祉施設 | 三重県 | 環境省 | ○ |
2016 | 葬祭施設他(19件) | 三重県他 | 経済産業省 | ○(13件) ✕(6件) |
2016 | 福祉施設 | 岐阜県 | 経済産業省 | ○ |
2016 | 株式会社アイカ本社工場 (印刷) | 愛知県 | 経済産業省 | ○ |
2016 | 福祉施設 | 埼玉県 | 国土交通省 | ○ |
2015 | 工場(自動車部品) | 愛知県 | 経済産業省 | ○ |
2015 | 事務所ビル | 茨城県 | 経済産業省 | ○ |
2015 | スーパー | 愛知県 | 経済産業省 | ○ |
2015 | 工場(自動車部品) | 愛知県 | 経済産業省 | ✕ |
2015 | 工場(自動車部品) | 愛知県 | 経済産業省 | ○ |
2015 | 工場(金属) | 三重県 | 経済産業省 | ○ |
2015 | 福祉施設 | 富山県 | 国土交通省 | ○ |
2015 | 事務所ビル | 宮城県 | 経済産業省 | ✕ |
2015 | 事務所ビル | 大阪府 | 経済産業省 | ✕ |
2015 | 事務所ビル | 山形県 | 経済産業省 | ○ |
2015 | 工場(食品) | 福岡県 | 経済産業省 | ✕ |
2015 | ドラッグストア(10件) | 北海道 | 経済産業省 | ○(10件) |
2015 | 工場(自動車部品) | 愛知県 | 経済産業省 | ○ |
2015 | 工場(造船) | 愛知県 | 経済産業省 | ○ |
2015 | 福祉施設 | 福井県 | 経済産業省 | ○ |
2015 | 福祉施設 | 愛知県 | 経済産業省 | ○ |
2015 | 福祉施設 | 愛知県 | 経済産業省 | ○ |
2015 | 病院 | 愛知県 | 環境省 | ✕ |
2014 | 工場(自動車部品) | 愛知県 | 経済産業省 | ○ |
2014 | 工場(産業機械部品) | 岐阜県 | 経済産業省 | ○ |
2014 | 工場(産業機械部品) | 岐阜県 大分県 | 経済産業省 | ○ |
2014 | 工場(印刷) | 愛知県 | 経済産業省 | ○ |
2014 | 工場(自動車部品) | 愛知県 | 経済産業省 | ○ |
2014 | 倉庫 | 愛知県 | 経済産業省 | ✕ |
2014 | 葬祭場 | 福岡県 | 経済産業省 | ○ |
2014 | 福祉施設 | 愛知県 | 経済産業省 | ✕ |
2014 | 工場(食品) | 三重県 | 経済産業省 | ✕ |
2014 | 福祉施設 | 福井県 | 経済産業省 | ✕ |
2014 | 株式会社アイカDream小牧工場 (印刷) | 愛知県 | 経済産業省 | ○ |
2014 | 福祉施設 | 愛知県 | 経済産業省 | ✕ |
2014 | 工場(金属加工機) | 石川県 | 経済産業省 | ✕ |
2014 | 工場(印刷) | 群馬県 | 経済産業省 | ○ |
2014 | 病院・福祉施設(4件) | 東京都(2件) 埼玉県(1件) 兵庫県(1件) | 経済産業省 | ✕(4件) |
2014 | 福祉施設 | 愛知県 | 経済産業省 | ○ |
2014 | 工場(鋳造) | 静岡県 | 経済産業省 | − |
2014 | 福祉施設 | 茨城県 | 環境省 | ○ |
2014 | 病院 | 東京都 | 環境省 | ○ |
2014 | 病院 | 東京都 | 国土交通省 | ○ |
2014 | 病院 | 愛知県 | 経済産業省 | ✕ |
2014 | 福祉施設 | 三重県 | 経済産業省 | ✕ |
2014 | 工場(リネン) | 富山県 | 経済産業省 | ✕ |
2013 | 福祉施設(2件) | 新潟県 大阪府 | 経済産業省 | 採択後支援のみ |
2013 | 旅館 | 愛知県 | 経済産業省 | ○ |
2013 | テナントビル | 愛知県 | 経済産業省 | ○ |
2013 | 工場(樹脂) | 福井県 | 経済産業省 | − (採択前取下げ) |
2013 | 福祉施設(3件) | 新潟県(2件) 兵庫県(1件) | 経済産業省 | ○(3件) |
2013 | 福祉施設 | 東京都 | 経済産業省 | 採択後支援のみ |
2013 | 病院 | 熊本県 | 経済産業省 | ✕ |
2013 | 工場(食品) | 三重県 | 経済産業省 | ○ |
2013 | 福祉施設(4件) | 千葉県 愛知県 滋賀県 熊本県 | 経済産業省 | ✕(4件) |
2013 | 工場(機械) | 新潟県 | 経済産業省 | ✕ |
2013 | 工場(印刷) | 埼玉県 | 経済産業省 | ✕ |
2013 | 福祉施設 | 岐阜県 | 経済産業省 | ✕ |
2012 | 株式会社鈴木製麺 (工場・食品) | 三重県 四日市市 | 経済産業省 | ○ |
2012 | 福祉施設(2件) | 大阪府 茨城県 | 経済産業省 | ○(2件) |
2012 | 福祉施設(5件) | 千葉県 静岡県 兵庫県 神奈川県 大阪府 | 経済産業省 | ○(4件) ✕(1件) |
2012 | 日進工業株式会社 (工場・樹脂) | 愛知県 碧南市 | 経済産業省 | ○ |
2012 | 福祉施設 | 岐阜県 | 国土交通省 | ○ |
2012 | 福祉施設・病院(7件) | 山形県 長野県 愛知県 大阪府 兵庫県 福岡県 沖縄県 | 経済産業省 | ○(7件) |
2012 | 福祉施設(4件) | 茨城県 埼玉県 愛知県 兵庫県 | 経済産業省 | 採択後支援のみ |
2012 | 福祉施設・病院(4件) | 岩手県 神奈川県 山梨県 大阪府 | 国土交通省 | ○(3件) ✕(1件) |
2012 | DAISEN株式会社 (工場・樹脂) | 岐阜県 中津川市 | 経済産業省 | ○ |
2012 | 伊香しいたけ生産事業協同組合 (工場・農業) | 滋賀県 長浜市 | 経済産業省 | ○ |
2012 | 工場(電機) | 岐阜県 | 経済産業省 | ○ |
2012 | 大同大学滝春校舎 大同大学大同高等学校(学校) | 愛知県 名古屋市 | 経済産業省 | ○ |
2011 | テナントビル | 東京都 | 経済産業省 | ○ |
2011 | テナントビル | 東京都 | 東京都 | ✕ |
2010 | 工場(ゴム) | 岐阜県 | 経済産業省 | ○ |
2010 | 遊技場 | 岐阜県 | 岐阜県 | ✕ |
受付時間:10:00~17:00
定休日:土日祝
中堅企業様向けに、改正省エネ法対応支援「改正省エネ法対策相談室」、省エネ補助金・再エネ補助金活用支援「GX補助金の窓口」、CO2排出量算定・原単位改善支援「減炭位」、カーボンクレジット販売買取サイト「脱炭素貨値両替所」、脱炭素エネルギー活用支援「脱炭素エナジー」、換気の注意喚起サービス「注意換気」、「CO2モニター普及協会」の運営、「一般社団法人全国エネルギー管理士連盟」の運営を行っております。
新着情報
お役立ち情報
(省エネ法関連)
お役立ち情報
(省エネ補助金・
CO2削減補助金・
再エネ補助金)
お役立ち情報
(省エネ・脱炭素
・再エネ関連)
コンサルティング案内
会社紹介
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~17:00
※土日祝は除く